Conditions de trading FxPro Raw+ — mesurées
Les chiffres concrets d'un compte Raw+, lus directement depuis le flux MetaTrader 5 de FxPro : spécifications des contrats, règles d'ordres et les 2,122 instruments négociables — dernière lecture le 2026-08-13.
Ouvrir un compte FxPro →Spécifications de contrat (mesurées)
| Instrument | Lot min. | Lot max. | Pas de lot | Taille du contrat | Valeur du tick (USD) | Décimales |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.01 | 500 | 0.01 | 100,000 | $1.00 | 5 |
| GBP/USD | 0.01 | 500 | 0.01 | 100,000 | $1.00 | 5 |
| AUD/USD | 0.01 | 500 | 0.01 | 100,000 | $1.00 | 5 |
| USD/CAD | 0.01 | 500 | 0.01 | 100,000 | $0.72 | 5 |
| USD/JPY | 0.01 | 500 | 0.01 | 100,000 | $0.63 | 3 |
| XAU/USD (Or) | 0.01 | 500 | 0.01 | 100 | $1.00 | 2 |
Données lues en direct depuis le compte MT5 Raw+ de FxPro. La « valeur du tick » correspond à la variation monétaire par incrément de prix minimum, par lot standard, en USD — ce que vaut un point pour votre P&L. Dernière lecture le 2026-08-13.
Règles d'ordre et risque du compte
- Ordre minimum de 0,01 lot et maximum de 500 lots, par pas de 0,01 lot (0,01 lot = 1 000 unités sur une paire FX majeure).
- Aucune distance minimale de stop ou de limite (stops level 0) — vous pouvez placer un stop-loss ou un take-profit juste à côté du prix, ce qui convient au scalping et aux expert advisors.
- Appel de marge à 10 % et stop-out à 0 % de niveau de marge, tels que mesurés sur le compte Raw+ — confirmez les niveaux réels dans votre propre terminal avant d'engager du capital.
- Taille de contrat de 100 000 unités par lot sur les paires FX majeures et de 100 oz par lot sur l'or.
Vitesse d'exécution et slippage (mesurés)
| Instrument | Taille d'ordre | Exécution moy. | Exécution max. | Slippage moyen (pts) | Au prix / meilleur / moins bon | Échecs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.01 | 89 ms | 94 ms | 0.0 | 3 / 0 / 0 | 0 |
| EUR/USD | 0.1 | 78 ms | 78 ms | 0.0 | 3 / 0 / 0 | 0 |
| EUR/USD | 1.0 | 89 ms | 94 ms | 0.0 | 3 / 0 / 0 | 0 |
| GBP/USD | 0.01 | 83 ms | 94 ms | 0.0 | 3 / 0 / 0 | 0 |
| GBP/USD | 0.1 | 83 ms | 93 ms | 0.0 | 3 / 0 / 0 | 0 |
| GBP/USD | 1.0 | 88 ms | 94 ms | 1.0 | 1 / 0 / 2 | 0 |
| XAU/USD (Or) | 0.01 | 83 ms | 93 ms | 5.667 | 1 / 0 / 2 | 0 |
| XAU/USD (Or) | 0.1 | 141 ms | 250 ms | -4.333 | 2 / 1 / 0 | 0 |
| XAU/USD (Or) | 1.0 | 83 ms | 94 ms | 9.667 | 1 / 0 / 2 | 0 |
Mesuré en plaçant de vrais ordres au marché sur le compte Raw+ et en chronométrant chaque exécution ; le slippage est l'écart de prix (en points) entre le clic et l'exécution, et « au prix / meilleur / moins bon » compte la répartition de ces exécutions. Échantillon réduit (quelques allers-retours par taille) — indicatif, dernière lecture le 2026-06-24.
Univers d'instruments (mesuré)
Le serveur MT5 live de FxPro propose 2,122 instruments négociables — le décompte réel, pas un chiffre marketing arrondi. Les principales classes d'actifs négociables :
| Classe d'actifs | Instruments |
|---|---|
| Actions | 1,856 |
| Forex | 75 |
| Futures | 57 |
| ETF | 46 |
| Cryptos | 36 |
| Spot | 22 |
| Métaux | 12 |
Comptabilisé directement sur le serveur de trading. La disponibilité d'un instrument donné peut varier selon le compte et la région.